Девушки Москвы
Час: нет, 2 часа: 15000 Университет
Час: 7000, 2 часа: 13000 Водный стадион
Час: 8000, 2 часа: 14000 Международная
Час: 15000, 2 часа: 30000 Ленинский проспект
Час: 8000, 2 часа: 17000 Черкизовская
Час: 6000, 2 часа: 12000 Киевская
Час: 8000, 2 часа: 15000 Багратионовская
Час: 8000, 2 часа: 16000 Бибирево
Час: 7000, 2 часа: 10000 Южная
Час: 7000, 2 часа: 15000 Алтуфьево
Час: 7000, 2 часа: 12000 Авиамоторная
Час: нет, 2 часа: 15000 Телецентр
Час: 10000, 2 часа: 17000 Соколиная Гора
Час: 10000, 2 часа: 17000 Динамо
Час: 8000, 2 часа: 15000 Каховская
Час: 8000, 2 часа: 15000 Октябрьское Поле
Час: 8000, 2 часа: 15000 Лубянка
Час: 6000, 2 часа: 13000 Тушинская
Час: 10000, 2 часа: 17000 Кропоткинская
Час: 10000, 2 часа: 15000 Краснопресненская
Час: 10000, 2 часа: 20000 Фрунзенская
Час: 7000, 2 часа: 14000 Варшавская
Час: нет, 2 часа: 15000 Белорусская
Час: 6000, 2 часа: 12000 Павелецкая
Час: 7000, 2 часа: 14000 Октябрьское Поле
Час: 8000, 2 часа: 17000 Шоссе Энтузиастов
Час: 6000, 2 часа: 13000 Варшавская
Час: 7000, 2 часа: 12000 Тимирязевская
Час: 6000, 2 часа: 14000 Академическая
Час: 8000, 2 часа: 15000 Автозаводская
Час: 7000, 2 часа: 11000 Технопарк
Час: 10000, 2 часа: 18000 Свиблово
Час: 15000, 2 часа: 25000 Октябрьская
Час: 7000, 2 часа: 15000 Братиславская
Час: 7000, 2 часа: 14000 Дмитровская
Час: 6000, 2 часа: 12000 Мневники
Час: 8000, 2 часа: 15000 Каширская
Час: 10000, 2 часа: 17000 Ленинский проспект
Час: 7000, 2 часа: 12000 Новые Черемушки