Девушки Москвы
Час: 8000, 2 часа: 12000 Партизанская
Час: 10000, 2 часа: 17000 Киевская
Час: 10000, 2 часа: 15000 Белорусская
Час: 8000, 2 часа: 10000 Студенческая
Час: 8000, 2 часа: 15000 Речной вокзал
Час: 7000, 2 часа: 12000 Алтуфьево
Час: 11000, 2 часа: 17000 Белорусская
Час: 10000, 2 часа: 15000 Молодежная
Час: 10000, 2 часа: 20000 Киевская
Час: 10000, 2 часа: 18000 Академическая
Час: 10000, 2 часа: 16000 Белорусская
Час: 6000, 2 часа: 12000 Беляево
Час: 8000, 2 часа: 14000 Менделеевская
Час: 5000, 2 часа: 10000 Тушинская
Час: 8000, 2 часа: 16000 Авиамоторная
Час: 6000, 2 часа: 12000 Марьино
Час: 6000, 2 часа: 11000 Водный стадион
Час: 12000, 2 часа: 17000 Сокольники
Час: 8000, 2 часа: 13000 Новые Черемушки
Час: 10000, 2 часа: 14000 Улица 1905 года
Час: 10000, 2 часа: 21000 Рижская
Час: 8000, 2 часа: 13000 Водный стадион
Час: 8000, 2 часа: 14000 Кунцевская
Час: 7000, 2 часа: 14000 Перово
Час: 6000, 2 часа: 13000 Пражская
Час: нет, 2 часа: 16000 Маяковская
Час: 10000, 2 часа: 20000 Профсоюзная
Час: 10000, 2 часа: 14000 Павелецкая
Час: 8000, 2 часа: 13000 Авиамоторная
Час: 8000, 2 часа: 14000 Варшавская
Час: 15000, 2 часа: 30000 Курская
Час: 7000, 2 часа: 14000 Аэропорт
Час: 6000, 2 часа: 12000 Киевская
Час: 7000, 2 часа: 10000 Войковская
Час: 10000, 2 часа: 20000 Трубная
Час: 8000, 2 часа: 15000 Пролетарская
Час: 10000, 2 часа: 15000 Сокольники
Час: 7000, 2 часа: 12000 Сокольники