Девушки Москвы
Час: 10000, 2 часа: 16000 Дмитровская
Час: 10000, 2 часа: 16000 Селигерская
Час: 6000, 2 часа: 11000 Водный стадион
Час: 8000, 2 часа: 13000 Аэропорт
Час: 7000, 2 часа: 14000 Дмитровская
Час: 8000, 2 часа: 13000 Полежаевская
Час: 5000, 2 часа: 12000 Аэропорт
Час: 6000, 2 часа: 10000 Водный стадион
Час: 8000, 2 часа: 17000 Окружная
Час: 8000, 2 часа: 17000 Тимирязевская
Час: 8000, 2 часа: 15000 ЦСКА
Час: 6000, 2 часа: 10000 Речной вокзал
Час: 7000, 2 часа: 11000 Аэропорт
Час: 10000, 2 часа: 20000 Водный стадион
Час: нет, 2 часа: 13000 Сокол
Час: 8000, 2 часа: 14000 Тимирязевская
Час: 8000, 2 часа: 15000 Динамо
Час: 7000, 2 часа: 10000 Войковская
Час: 15000, 2 часа: 30000 Беговая
Час: 7000, 2 часа: 12000 Дмитровская
Час: 10000, 2 часа: 17000 Динамо
Час: 7000, 2 часа: 12000 Тимирязевская
Час: 6000, 2 часа: 12000 Аэропорт
Час: 6000, 2 часа: 10000 Динамо
Час: 8000, 2 часа: 16000 Динамо
Час: 8000, 2 часа: 15000 Аэропорт
Час: нет, 2 часа: 16000 Аэропорт
Час: 7000, 2 часа: 15000 Аэропорт
Час: 7000, 2 часа: 14000 Динамо
Час: 8000, 2 часа: 15000 Сокол
Час: 7000, 2 часа: 13000 Дмитровская
Час: 7000, 2 часа: 14000 Тимирязевская
Час: 10000, 2 часа: 15000 Дмитровская
Час: 7000, 2 часа: 12000 Аэропорт
Час: 10000, 2 часа: 17000 Дмитровская
Час: 10000, 2 часа: 17000 Аэропорт
Час: 6000, 2 часа: 12000 Сокол
Час: 6000, 2 часа: 13000 Тимирязевская