Девушки Москвы
Час: 6000, 2 часа: 10000 Алексеевская
Час: 8000, 2 часа: 15000 ВДНХ
Час: нет, 2 часа: 10000 Тургеневская
Час: 7000, 2 часа: 13000 Университет
Час: 7000, 2 часа: 13000 Бутырская
Час: 8000, 2 часа: 12000 Аннино
Час: 7000, 2 часа: 13000 Автозаводская
Час: 8000, 2 часа: 15000 Аэропорт
Час: 8000, 2 часа: 13000 Технопарк
Час: 7000, 2 часа: 15000 Марьина роща
Час: 8000, 2 часа: 12000 Партизанская
Час: 7000, 2 часа: 12000 Партизанская
Час: 8000, 2 часа: 17000 Черкизовская
Час: 8000, 2 часа: 14000 Тимирязевская
Час: 6000, 2 часа: 12000 Киевская
Час: 8000, 2 часа: 16000 Динамо
Час: 8000, 2 часа: 15000 Тверская
Час: 7000, 2 часа: 13000 Севастопольская
Час: 6000, 2 часа: 13000 Пражская
Час: 8000, 2 часа: 14000 Беломорская
Час: 10000, 2 часа: 20000 Улица 1905 года
Час: 7000, 2 часа: 13000 Водный стадион
Час: нет, 2 часа: 16000 Таганская
Час: 5000, 2 часа: 10000 Братиславская
Час: 10000, 2 часа: 20000 Соколиная Гора
Час: 10000, 2 часа: 20000 Тульская
Час: 6000, 2 часа: 10000 Планерная
Час: 6000, 2 часа: 10000 Бабушкинская
Час: 7000, 2 часа: 14000 Марьина роща
Час: 10000, 2 часа: 20000 Водный стадион
Час: 8000, 2 часа: 15000 Комсомольская
Час: 8000, 2 часа: 15000 Добрынинская
Час: 10000, 2 часа: 16000 Кунцевская
Час: 6000, 2 часа: 12000 Савеловская
Час: 10000, 2 часа: 16000 Парк Победы
Час: 7000, 2 часа: 14000 Динамо
Час: 7000, 2 часа: 12000 Ленинский проспект
Час: нет, 2 часа: 17000 Фрунзенская
Час: 9000, 2 часа: 17000 Чкаловская
Час: 6000, 2 часа: 12000 Митино