Девушки Москвы
Час: 10000, 2 часа: 15000 Динамо
Час: 8000, 2 часа: 13000 Дмитровская
Час: 8000, 2 часа: 15000 Октябрьская
Час: 7000, 2 часа: 13000 Багратионовская
Час: 6000, 2 часа: 12000 Технопарк
Час: 10000, 2 часа: 16000 Молодежная
Час: 8000, 2 часа: 15000 Белорусская
Час: 10000, 2 часа: 16000 Университет
Час: 6000, 2 часа: 11000 Водный стадион
Час: 7000, 2 часа: 13000 Академическая
Час: 9000, 2 часа: 18000 Молодежная
Час: 8000, 2 часа: 13000 Тимирязевская
Час: 7000, 2 часа: 14000 Ясенево
Час: 7000, 2 часа: 13000 Севастопольская
Час: 6000, 2 часа: 12000 Академическая
Час: 10000, 2 часа: 16000 Добрынинская
Час: 7000, 2 часа: 13000 Калужская
Час: 10000, 2 часа: 20000 Сокольники
Час: 8000, 2 часа: 14000 Царицыно
Час: 12000, 2 часа: 22000 Бауманская
Час: 15000, 2 часа: 25000 Сокольники
Час: 8000, 2 часа: 15000 Полежаевская
Час: 7000, 2 часа: 12000 Лесопарковая
Час: 10000, 2 часа: 20000 Арбатская
Час: 8000, 2 часа: 15000 Беляево
Час: 10000, 2 часа: 20000 Беговая
Час: 8000, 2 часа: 15000 Царицыно
Час: 7000, 2 часа: 14000 Авиамоторная
Час: 8000, 2 часа: 16000 Тимирязевская
Час: 7000, 2 часа: 14000 Дмитровская
Час: 8000, 2 часа: 14000 Тимирязевская
Час: 6000, 2 часа: 12000 Щелковская
Час: нет, 2 часа: 13000 Отрадное
Час: 8000, 2 часа: 14000 Смоленская
Час: 6000, 2 часа: 10000 Щелковская
Час: 7000, 2 часа: 16000 Ховрино
Час: 7000, 2 часа: 14000 Котельники
Час: 9000, 2 часа: 16000 Тверская
Час: 15000, 2 часа: 25000 Дмитровская
Час: 11000, 2 часа: 20000 Комсомольская