Девушки Москвы
Час: 7000, 2 часа: 14000 Аннино
Час: 8000, 2 часа: 16000 Андроновка
Час: 8000, 2 часа: 15000 Рязанский проспект
Час: 5000, 2 часа: 12000 Теплый стан
Час: 10000, 2 часа: 15000 Октябрьское Поле
Час: 7000, 2 часа: 14000 Бибирево
Час: 10000, 2 часа: 20000 Тимирязевская
Час: 6000, 2 часа: 10000 Дубровка
Час: 8000, 2 часа: 15000 Университет
Час: 10000, 2 часа: 17000 Университет
Час: 10000, 2 часа: 17000 Улица 1905 года
Час: 8000, 2 часа: 13000 Авиамоторная
Час: 6000, 2 часа: 11000 Водный стадион
Час: 12000, 2 часа: 20000 Киевская
Час: 5000, 2 часа: 10000 Каховская
Час: 7000, 2 часа: 12000 Сокольники
Час: 7000, 2 часа: 14000 Митино
Час: 8000, 2 часа: 17000 Профсоюзная
Час: 7000, 2 часа: 13000 Севастопольская
Час: 8000, 2 часа: 13000 Мякинино
Час: 11000, 2 часа: 15000 Выставочная
Час: 6000, 2 часа: 12000 Спартак
Час: 10000, 2 часа: 16000 Новаторская
Час: 10000, 2 часа: 16000 Краснопресненская
Час: 12000, 2 часа: 20000 Бауманская
Час: 11000, 2 часа: 20000 Алексеевская
Час: 7000, 2 часа: 13000 Свиблово
Час: 6000, 2 часа: 12000 Теплый стан
Час: 8000, 2 часа: 15000 Багратионовская
Час: 7000, 2 часа: 15000 Комсомольская
Час: 8000, 2 часа: 17000 Черкизовская
Час: 10000, 2 часа: 15000 Молодежная
Час: 8000, 2 часа: 13000 Аннино
Час: 15000, 2 часа: 30000 Академическая
Час: нет, 2 часа: 15000 Арбатская
Час: 7000, 2 часа: 10000 Варшавская
Час: 8000, 2 часа: 14000 Полежаевская
Час: 7000, 2 часа: 12000 Алексеевская
Час: 7000, 2 часа: 14000 Савеловская
Час: 7000, 2 часа: 13000 Дубровка